Plan du port de Conleau

Zone 1, Zone 2, Zone3

.

Horaires d'ouverture

L'agent du port est disponible sur l'eau ou au bureau.

Matin du 1/10 au 31/03 Après-midi du 1/10 au 31/03 Matin du 01/04 au 30/06 Après-midi du 01/04 au 30/06 Matin du 01/07 au 30/09 Après-midi du 01/07 au 30/09
Lundi 8h00 - 12h30 16h00 - 19h30
Mardi 10h00 - 12h30 13h30 - 17h00 9h00 - 12h30 13h30 - 17h30 8h00 - 12h00 13h30 - 19h30
Mercredi 10h00 - 12h30 13h30 - 17h00 9h00 - 12h30 13h30 - 17h30 8h00 - 12h30 16h00 - 19h30
Jeudi 10h00 - 12h30 13h30 - 17h00 9h00 - 12h30 13h30 - 17h30 8h00 - 12h30 13h30 - 19h30
Vendredi 10h00 - 12h30 13h30 - 17h00 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 8h00 - 19h30 8h00 - 19h30
Samedi 10h00 - 12h30 13h30 - 17h00 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 8h00 - 19h30 8h00 - 19h30
Dimanche 8h00 - 12h30 13h30 - 19h30

Équipement

Votre port propose :

  • 383 mouillages
  • Des annexes collectives
  • Des chariots de transport

.

Association Amigestion

Statuts Amigestion,   Règlement Intérieur

.

Amarrage Type à Couple

Règles pour l'amarrage des bateaux à couple :

  • Gardes frappées sur les altères : raidies
  • Pointes frappées sur les boules : molles

L'objectif étant que les deux bateaux soient solidaires, qu'ils "travaillent" ensemble et ne tirent pas exagérément sur la ligne principale de mouillage.

Météo France

MARÉE

MeteoBlue